Para possibilitar as operações necessárias à criação de zonas de monitorização e controlo das redes, tendo em vista o acompanhamento, em tempo real, do desempenho das redes de distribuição, será interrompido o abastecimento de água, no próximo dia 11/03/2020, com início pelas 21:00horas, prevendo-se o seu restabelecimento pelas 2:00horas do dia 12/03/2020.
Serão AFETADOS os SEGUINTES ARRUAMENTOS:
| Freguesia | Rua |
| BARCO | AVENIDA DO PARK |
| BARCO | LARGO DO CRUZEIRO |
| BARCO | RUA 1º DE MAIO |
| BARCO | RUA 24 DE JUNHO |
| BARCO | RUA 25 DE ABRIL |
| BARCO | RUA DA BEMPOSTA |
| BARCO | RUA DA BOUÇA NOVA |
| BARCO | RUA DA CACHADA |
| BARCO | RUA DA ESCOLA |
| BARCO | RUA DA FONTE |
| BARCO | RUA DA GANDRA |
| BARCO | RUA DA IGREJA |
| BARCO | RUA DA LIBERDADE |
| BARCO | UA DA TORRE |
| BARCO | RUA DA VINHA |
| BARCO | RUA DAS CRUZES |
| BARCO | RUA DE RECONCO |
| BARCO | RUA DE SÃO CLÁUDIO (parte da rua - até ao nº de porta 1950) |
| BARCO | RUA DE SÃO JOÃO |
| BARCO | RUA DE SÃO MARTINHO |
| BARCO | RUA DO BARQUEIRO |
| BARCO | RUA DO FIO |
| BARCO | RUA DO MARCO |
| BARCO | RUA DO MURO |
| BARCO | RUA DO RABELO |
| BARCO | RUA MANUEL DA POÇA |
| BARCO | RUA RABATA |
| BARCO | RUA SENHORA DOS REMÉDIOS (parte da rua - até ao nº de porta 605) |
| BARCO | RUA VILAR DE MOÍNHOS |
| BARCO | TRAVESSA 25 DE ABRIL |
| BARCO | TRAVESSA DA PONTE NOVA |
| BARCO | TRAVESSA DE FIGUEIRAS |
| BARCO | TRAVESSA DE SANTO ANTÓNIO |
| BARCO | TRAVESSA DO JUNCAL |
| BARCO | TRAVESSA DO PINHEIRO |
| BARCO | TRAVESSA JOAQUIM FERNANDES |
| BARCO | TRAVESSA PÉ DE CAVALO |
| UF BRITEIROS SÃO SALVADOR E BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA | RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (parte da rua - a partir do nº de porta 900) |
| CALDELAS | AVENIDA 25 DE ABRIL (parte da rua - a partir do nº de porta 550) |
| CALDELAS | AVENIDA DA REPÚBLICA (parte da rua - entre o nº porta 521 a 721) |
| CALDELAS | AVENIDA FRANCISCO MARTINS SARMENTO |
| CALDELAS | AVENIDA TRAJANO AUGUSTO |
| CALDELAS | BECO DAS FONTAÍNHAS |
| CALDELAS | LARGO CONDE DE AGROLONGO |
| CALDELAS | LARGO DAS TERMAS |
| CALDELAS | PRAÇA CAMILO CASTELO BRANCO |
| CALDELAS | RUA ANTÓNIO CARVALHO SALGADO |
| CALDELAS | RUA ANTÓNIO JOSÉ CASTRO |
| CALDELAS | RUA CÂNDIDO RIBEIRO CAPELA |
| CALDELAS | RUA DA BEMPOSTA |
| CALDELAS | RUA DA BOAVISTA |
| CALDELAS | RUA DA CASA NOVA |
| CALDELAS | RUA DA CHARNECA |
| CALDELAS | RUA DA IGREJA VELHA |
| CALDELAS | RUA DA LAMEIRA |
| CALDELAS | RUA DA PAZ |
| CALDELAS | RUA DA RABATA |
| CALDELAS | RUA DAS FONTAÍNHAS |
| CALDELAS | RUA DE AZEMEL |
| CALDELAS | RUA DE MELRE |
| CALDELAS | RUA DE SANTO OVÍDIO |
| CALDELAS | RUA DE SÃO TOMÉ |
| CALDELAS | RUA DO BACELO |
| CALDELAS | RUA DO EMIGRANTE |
| CALDELAS | RUA DO LAGARTAL |
| CALDELAS | RUA DO MONTINHO |
| CALDELAS | RUA DO PENEDO (parte da rua - até ao nº de porta 50) |
| CALDELAS | RUA DO PICÃO |
| CALDELAS | RUA DO PINHEL |
| CALDELAS | RUA DO SEQUEIRO |
| CALDELAS | RUA DO SURREGO (parte da rua - até ao nº de porta 560) |
| CALDELAS | RUA DO TOJAL |
| CALDELAS | RUA DOS CUTELEIROS |
| CALDELAS | RUA DOUTOR ALFREDO FERNANDES |
| CALDELAS | RUA DOUTOR MIGUEL AUGUSTO MENDES ALVES |
| CALDELAS | RUA EDUARDO LEITE FARIA MACHADO |
| CALDELAS | RUA FRANCISCO FERNANDES "MARIAZÉ" |
| CALDELAS | RUA JOSÉ OLIVEIRA "VILAS" |
| CALDELAS | RUA JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO |
| CALDELAS | RUA MANUEL MARQUES |
| CALDELAS | RUA MARIA ALCIDE FELGUEIRAS |
| CALDELAS | RUA MONTE DAS CRUZES |
| CALDELAS | RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| CALDELAS | RUA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS |
| CALDELAS | RUA PADRE SILVA GONÇALVES |
| CALDELAS | RUA PROFESSOR ILÍDIO LOPES DE MATOS |
| CALDELAS | TRAVESSA DA LAMEIRA |
| CALDELAS | TRAVESSA DAS FONTAÍNHAS |
| CALDELAS | TRAVESSA DO MONTINHO |
| CALDELAS | TRAVESSA DOS BANHOS VELHOS |
| CALDELAS | TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| CALDELAS | TRAVESSA PADRE SILVA GONÇALVES |
| CALDELAS | VIELA DAS CALDINHAS |
| CALDELAS | VIELA DO TOJAL |
Agradecemos a compreensão, sendo que qualquer questão poderá ser colocada através do nosso sítio eletrónico vimagua@vimagua.pt ou através da linha de apoio ao cliente 253439560.
9.00h às 16.00h
Vizela9.00h às 15.30h
Tel.: 253 439 560 *
Fax: 253 410 444
Email: vimagua@vimagua.pt
*Chamada para a rede fixa nacional