Balanço | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital realizado | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
Capital próprio | 20.727.580 | 21.726.296 | 22.388.342 | 22.394.733 | 22.143.606 | |
Passivo | 36.486.205 | 35.778.181 | 36.402.628 | 36.579.440 | 36.430.815 | |
Ativo | 57.213.784 | 57.504.477 | 58.790.970 | 58.974.173 | 58.574.421 | |
Capital próprio / Ativo, % | 36,23% | 37,78% | 38,08% | 37,97% | 37,89% | |
Investimento | 2.138.960 | 5.916.786 | 3.064.606 | 4.283.417 | 4.083.013 | |
Rentabilidade do capital próprio, %1 | 3,14% | 6,18% | 5,71% | 1,56% | 2,98% | |
Rentabilidade do ativo, %2 | 1,14% | 2,33% | 2,17% | 0,59% | 1,13% | |
Conta de Exploração | ||||||
Volume de negócios / Vendas e serviços prestados | 17.199.602 | 17.854.293 | 18.224.942 | 18.664.058 | 19.313.073 | |
Rendimentos totais de exploração | 17.199.602 | 17.854.293 | 18.224.942 | 18.682.177 | 19.319.997 | |
Resultado antes de impostos e encargos financeiros e amortizações (EBITDA) | 5.182.340 | 6.198.212 | 6.211.931 | 5.155.203 | 5.811.202 | |
em % do Volume de Negócios | 30,13% | 34,72% | 34,08% | 27,62% | 30,09% | |
Resultado antes de impostos e encargos financeiros (EBIT) | 1.754.284 | 2.633.914 | 2.463.559 | 1.200.229 | 1.557.477 | |
Resultado antes de impostos | 894.413 | 1.846.356 | 1.725.011 | 536.922 | 963.533 | |
Resultado líquido do exercício | 651.257 | 1.341.790 | 1.277.561 | 349.192 | 659.631 | |
Cash-flow | 4.079.313 | 4.906.088 | 5.025.933 | 4.304.166 | 4.931.356 | |
Atividade | ||||||
Volume total de água vendida | 6.373.500 | 6.466.907 | 6.669.361 | 6.621.425 | 7.037.069 | |
Número total de clientes | 65.199 | 66.530 | 67.708 | 69.919 | 71.677 | |
Número de municípios servidos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
N.° de trabalhadores | 168 | 170 | 192 | 200 | 210 | |
Clientes/Trabalhadores | 388 | 391 | 353 | 350 | 341 |
9.00h às 16.00h
Vizela9.00h às 15.30h
Tel.: 253 439 560
Fax: 253 410 444
Email: vimagua@vimagua.pt